Ürün ayrıntıları:
|
Minimum kullanılabilir özgül güç: | 5.6kW/kg | Tipik mevcut spesifik güç: | 7.5kW/kg |
---|---|---|---|
Minimum empedans eşleştirme gücü: | 12kW/kg | Spesifik güçle eşleşen tipik empedans: | 16kW/kg |
Minimum özgül enerji: | 6.5Wh/kg | Tipik özgül enerji: | 5.6Wh/kg |
Minimum enerji depolama: | 3.35Wh | Tipik enerji depolama: | 3.70Wh |
DC eşdeğer serisi İç direnç: | 0.8mΩ | Maksimum sürekli akım(ΔT = 15℃): | 54A |
Maksimum sürekli akım(ΔT = 40℃): | 88A | Kaçak akım: | 1.8mA |
Ana Uygulamanın Kapsamı
• Rüzgar Türbini Jeneratörünün eğim kontrol sistemi
• Güneş enerjisi dönüşüm sistemi
• Hibrit aktarma organları
• Toplu taşıma frenleme enerji geri kazanım sistemi
• UPS/DVC/HEV
• Ağır iş makineleri
• Lokomotif motoru çalıştırma sistemi
• Malları atölye içinde taşımak için CVG robotları
Süper Kapasitörler Modülü
• Hızlı şarj
• Düşük sıcaklık performansı
• Uzun çevrim ömrü
• Yüksek güç yoğunluğu
• Basit şarj ve deşarj devresi
İlgili kişi: Healer
Tel: +8615538216067