Ürün ayrıntıları:
|
Çalışma süresi (saat): | 24 saat/gün | Şartname: | Normal |
---|---|---|---|
Yük gücü (w): | 3KW-20KW | Başvuru: | Ev, 1500W Konut Tek Başına Güneş Enerjisi Sistemi |
Çıkış voltajı (v): | 110/120/220/230V | Çevirici: | Saf Sinüs Çıkışı, 110V/220V anahtarı özgürce seçim yapar |
Güneş Enerjisi (W): | denetleyiciye bağlıdır | Pil Türü: | Lityum, kurşun asitli AGM içermeyen bakım pili |
Garanti: | 5 yıl | Güneş paneli: | poli veya mono |
Çıkış frekansı: | 50Hz (47~51,5Hz) / 60Hz (57~61,5Hz) | Ürün adı: | rüzgar güneş hibrit güç sistemi projesi, güneş sistemi ev, güneş enerjisi sistemi için güneş inverte |
Kontrolör Tipi: | MPPT Güneş Kontrolörü, Akıllı NPPT kontrolörü | pil: | Dahili Lityum Pil, Kurşun Asit Pil veya Lityum pil |
Tip: | Şebeke Dışı Güneş Sistemi | kontrolör: | PWM veya Mppt solar şarj kontrolörü |
Renk: | GRİ/MAVİ/SARI, isteğe bağlı | Koruma: | Aşırı Yükler, Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması, Alçak Gerilim ve Düşük Gerilim (alarm) |
Vurgulamak: | Multiscene Konut Güneş Enerjisi Sistemleri,BMS Konut Güneş Enerjisi Sistemleri |
Güneş Enerjisi Üretim Sistemi 3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw Wi-Fi Modüllü Konut Güneş Enerjisi Sistemleri
modeli
|
3KW
|
5KW
|
10KW
|
20KW
|
350W Güneş Panelleri
|
9 Parça
|
14 Parça
|
18 Adet
|
30 Adet
|
Güneş İnvertörü ve MPPT kontrolörü
|
1 Takım
|
1 Takım
|
1 Takım
|
1 Takım
|
Wi-Fi Modülü
|
1 parça
|
1 parça
|
1 parça
|
1 parça
|
Jel/lifepo4 pil
|
Jel/lifepo4 pil
|
Jel/lifepo4 pil
|
Jel/lifepo4 pil
|
Jel/lifepo4 pil
|
PV/DC Kablo
|
100 Metre
|
200 Metre
|
200 Metre
|
200 Metre
|
Montaj Desteği
|
1 Takım
|
1 Takım
|
1 Takım
|
1 Takım
|
İlgili solar kablolar, konnektörler, birleştirici kutu vb.(Set)
|
1 Takım
|
1 Takım
|
1 Takım
|
1 Takım
|
Solar montaj rafları(Set)
|
1 Takım
|
1 Takım
|
1 Takım
|
1 Takım
|
Montaj Yapısı
|
Çatı veya zemin ile özelleştirilmiş
|
3kW'lık bir güneş sistemi günde ne kadar üretecek?
Bir evi işletmek için kaç güneş enerjisi kW gerekir?
Sistem boyutu | Tahmini aylık enerji üretimi | Panel sayısı* |
---|---|---|
4 kW | 480 - 600 kWh | 13 |
6 kW | 720 - 900 kWh | 19 |
8 kW | 960 - 1.200 kWh | 25 |
10 kW | 1.200 - 1.500 kWh | 32 |
İlgili kişi: Eva
Tel: +8615975846821