|
Ürün ayrıntıları:
|
| Marka adı: | GH | Güç kaynağı: | AC Adaptör, Güneş Paneli, Diğer |
|---|---|---|---|
| Ağırlık: | 6.8kg | AC Bağlantı Noktası (Çıkış): | 110V 50Hz/60Hz (220V) |
| Paket Kapasitesi: | 140400mAh | hücre tipi: | Lifepo4 |
| USB çıkışı: | QC3.0/18W | Kontrolör Tipi: | mppt |
| Yaşam döngüsü: | 4000 devir - %80 kapasite | Boyut: | 290*202*202mm |
| Vurgulamak: | FCC Çok Amaçlı Kamp Taşınabilir Güç Kaynağı,LiFePO4 Kamp Taşınabilir Güç Kaynağı,Şarj Edilebilir Açık Kamp Güç Kaynağı |
||
Öğe | Değer | |||
Tip | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
Pil Türü | LiFePO4 | |||
Çıkış gücü | 330W | 500W | 1000W | 2000W |
Enerji | 288.6Wh | 519.48Wh | 999Wh | 2264.4Wh |
Kapasite | 78000mAh | 140400mAh | 270000mAh | 612000 mAh |
AC çıkışı | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
USB3.0 | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W |
TİP-C | PD60W | |||
Soket Standart | ABD/Kanada için, AB için, İngiltere için, Avustralya/Yeni Zelanda için, İtalya için, Brezilya için, Japonya için, Evrensel, Diğerleri | |||
Koruma | Aşırı deşarj, Kısa Devre Koruması, Aşırı şarj | |||
Ağırlık | 4.3kg | 6.8kg | 9.5kg | 27kg |
Boyut | 205*155*165mm | 290*202*202mm | 290*202*202mm | 460mm*366mm*260mm |
Yaşam döngüsü | ≥4000 kez | ≥4000 kez | ≥4000 kez | ≥4000 kez |
sertifika | FCC,CE,ROHS,PSE,MSDS,UN38.3 | |||
Başka | OEM/ODM mevcuttur | |||
![]()
İlgili kişi: Mr. King Liu
Tel: 18925578000
Faks: 86-769-81765995