Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Li-Ion,LiFePo4,lifepo4/lityum pil/li-ion pil | Boyut: | özelleştirilmiş, 482*410*89mm/482*400*177mm/482*430*222mm/482*500*280mm |
---|---|---|---|
Hayat döngüsü: | >6000Döngü | Başvuru: | Güneş sistemi/RV/yat/golf arabaları depolama ve araba/UPS |
Nominal kapasite: | 2.4Kwh/5.12Kwh/10.24Kwh/12.80Kwh | Nominal Gerilim: | 48V |
Garanti: | 5 yıl | Renk: | Siyah (özelleştir) |
Ağırlık: | 24KG/46KG/80KG/100KG | Pil Türü: | Lifepo4 |
OEM/ODM: | Kabul edilebilir, Evet | Şekil: | kare şeklinde |
Kapasite: | 50ah/100ah/200ah/250sh, özelleştirilmiş | Kompakt tasarım: | Dahili BMS ile |
Özellikler: | ultra taşınabilir | Pil kapasitesi: | LED göstergeli |
ulaşım: | deniz/hava/ekspres | ||
Vurgulamak: | Kare BMS Pil Yönetim Sistemi,Lityum BMS Pil Yönetim Sistemi,Ultra Taşınabilir Lityum İyon Pil Paketi |
BMS Pil 48 Volt 50ah 100ah 200ah Lityum İyon Pil Paketi
BMS sistemi, esas olarak pilin kullanımını iyileştirebilmek ve pilin aşırı şarj olmasını ve aşırı boşalmasını önlemek için pil ile kullanıcı arasındaki bağlantı olan pil yönetim sistemidir ve elektrikli araçlarda, pilli arabalarda kullanılabilir. , robotlar, dronlar vb.
modeli | GH2400 | GH5000 | GH9600 | GH12000 |
Gerilim | 48V | 48V | 48V | 48V |
Kapasite | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 250Ah |
Enerji | 2.4Kwh | 5.12Kwh | 10.24Kwh | 12.80Kwh |
çalışma voltajı | 35.25-54.75 Vdc | 37.6-58.4Vdc | ||
Max.şarj voltajı | 54.75Vdc | 58,4 Vdc | ||
Max.şarj ve deşarj akımı | 50A | 100A | ||
En yüksek güç | 2400W | 5120W | 7680W | 12800W |
Yaşam süresi(25°C) | 10 yıl | |||
Yaşam döngüleri (%80 DOD, 25°C) | 6000 Döngü | |||
Muhafaza koruma derecesi | IP65 | |||
Boyutlar(U×G×Y)mm | 482*410*89 | 482*400*177 | 482*430*222 | 482*500*280 |
Ağırlık | 24KG | 46kg | 80KG | 100kg |
Lityum Pil Standardı | UL,IEC, UN38.3, ROHS,CE |
Destek ODM, OEM özelleştirme
İlgili kişi: Eva
Tel: +8615975846821